Daftar Model AI
Berikut adalah daftar lengkap model AI yang dapat digunakan melalui SemutSSH AI Gateway. Seluruh model kompatibel dengan format request OpenAI SDK / REST API.
Gunakan Model ID yang tertera di bawah ini saat melakukan pemanggilan API atau konfigurasi pada AI client (seperti Claude Code CLI, Cline VSCode, OpenCode, Pi Agent, dsb).
| Model & ID | Deskripsi | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| qwen3.6-plus | AI model untuk berbagai tugas. | $0.5 | $3 |
| qwen3.7-max | AI model untuk berbagai tugas. | $2.5 | $7.5 |
| qwen3.7-plus | AI model untuk berbagai tugas. | $0.4 | $1.6 |
| qwen3.8-27b:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| qwen3.8-flash:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| qwen3.8-max | AI model untuk berbagai tugas. | $2 | $6 |
| qwen3.8-max:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| Model & ID | Deskripsi | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | Respons cepat dengan efisiensi maksimal. | $1 | $5 |
| Claude Opus 4.6 | Model tercanggih untuk penalaran kompleks dan penulisan kreatif. | $5 | $25 |
| Claude Sonnet 4.5 | Keseimbangan optimal antara kecepatan dan kecerdasan. | $3 | $15 |
| Claude Sonnet 4.6 | Evolusi dari Sonnet 4.5 dengan peningkatan signifikan pada logika pemrograman dan akurasi instruksi. | $3 | $15 |
| claude-fable-5 | AI model untuk berbagai tugas. | $10 | $50 |
| claude-opus-4-5 | AI model untuk berbagai tugas. | $35 | $45 |
| claude-opus-4-8 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $25 |
| claude-opus-5 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $25 |
| claude-sonnet-5 | AI model untuk berbagai tugas. | $2 | $10 |
| max-claude-fable-5 | AI model untuk berbagai tugas. | $10 | $50 |
| max-claude-haiku-4-5 | AI model untuk berbagai tugas. | $1 | $5 |
| max-claude-opus-4-6 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $25 |
| max-claude-opus-4-7 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $25 |
| max-claude-opus-4-8 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $25 |
| max-claude-opus-5 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $25 |
| max-claude-sonnet-4-6 | AI model untuk berbagai tugas. | $3 | $15 |
| max-claude-sonnet-5 | AI model untuk berbagai tugas. | $2 | $10 |
| semut-claude-fable-5 | AI model untuk berbagai tugas. | $10 | $50 |
| semut-claude-haiku-4-5 | AI model untuk berbagai tugas. | $1 | $5 |
| semut-claude-opus-4-6 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $25 |
| semut-claude-opus-4-7 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $25 |
| semut-claude-opus-4-8 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $25 |
| semut-claude-opus-5 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $25 |
| semut-claude-sonnet-4-6 | AI model untuk berbagai tugas. | $3 | $15 |
| semut-claude-sonnet-5 | AI model untuk berbagai tugas. | $2 | $10 |
| Model & ID | Deskripsi | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | AI model untuk berbagai tugas. | $0.14 | $0.28 |
| deepseek-v4-flash:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| deepseek-v4-pro | AI model untuk berbagai tugas. | $0.435 | $0.87 |
| deepseek-v4-pro:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| deepseek-v4.1-flash | AI model untuk berbagai tugas. | $0.14 | $0.28 |
| deepseek-v4.1-flash:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| token/deepseek-v4-flash | AI model untuk berbagai tugas. | $0.03 | $0.03 |
| token/deepseek-v4-pro | AI model untuk berbagai tugas. | $0.05 | $0.05 |
| token/deepseek-v4.1-flash | AI model untuk berbagai tugas. | $0.034 | $0.034 |
| Model & ID | Deskripsi | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | Respon super cepat dengan efisiensi token tinggi. | $0.5 | $3 |
| Gemini 3 Pro Preview | Kemampuan multimodal tingkat lanjut (Teks, Gambar, Video). | $2 | $12 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Generasi terbaru dengan peningkatan multimodal komprehensif (Teks, Gambar, Video, Musik) dan penalaran tingkat lanjut. | $2 | $12 |
| gemini-3-flash-preview:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | AI model untuk berbagai tugas. | $0.25 | $1.5 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | AI model untuk berbagai tugas. | $0.25 | $1.5 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | AI model untuk berbagai tugas. | $0.25 | $1.5 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| gemini-3.5-flash | AI model untuk berbagai tugas. | $1.5 | $9 |
| gemini-3.5-flash-lite | AI model untuk berbagai tugas. | $0.3 | $2.5 |
| gemini-3.5-flash:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| gemini-3.6-flash | AI model untuk berbagai tugas. | $1.5 | $7.5 |
| gemini-3.7-flash | AI model untuk berbagai tugas. | $0.75 | $3.75 |
| gemini-3.8-flash | AI model untuk berbagai tugas. | $0.75 | $3.75 |
| gemma-4-31b-it:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| Model & ID | Deskripsi | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| MINIMAX M2.5 | Model unggulan dengan kemampuan penalaran kuat dan gaya interaksi yang sangat natural. | $0.3 | $1.2 |
| minimax-m2.7 | AI model untuk berbagai tugas. | $0.3 | $1.2 |
| minimax-m3 | AI model untuk berbagai tugas. | $0.3 | $1.2 |
| minimax-m3:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| token/minimax-m3 | AI model untuk berbagai tugas. | $0.034 | $0.034 |
| Model & ID | Deskripsi | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| KIMI K2 | Model dasar KIMI untuk berbagai tugas AI. | $3 | $8 |
| KIMI K2 Thinking | Kemampuan Chain of Thought untuk pemecahan masalah rumit. | $5 | $10 |
| KIMI K2.5 | Dioptimalkan khusus untuk coding dan tugas teknis. | $0.6 | $3 |
| kimi-k2.5:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| kimi-k2.6 | AI model untuk berbagai tugas. | $0.95 | $4 |
| kimi-k2.6:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| kimi-k2.7-code | AI model untuk berbagai tugas. | $0.95 | $4 |
| kimi-k3 | AI model untuk berbagai tugas. | $3 | $15 |
| kimi-k3:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| semut-kimi-k2.6 | AI model untuk berbagai tugas. | $0.95 | $4 |
| semut-kimi-k2.7-code | AI model untuk berbagai tugas. | $0.95 | $4 |
| token/kimi-k3 | AI model untuk berbagai tugas. | $0.09 | $0.09 |
| Model & ID | Deskripsi | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| GPT-5 | Model flagship OpenAI untuk tugas umum dan reasoning. | $2.5 | $15 |
| GPT-5 Codex | Spesialisasi coding dan pengembangan software. | $2.5 | $15 |
| GPT-5.1 | Versi enhanced GPT-5 dengan peningkatan performa. | $2.5 | $15 |
| GPT-5.1 Codex | Kombinasi GPT-5.1 dengan kemampuan coding enhanced. | $2.5 | $15 |
| GPT-5.1 Codex Max | Versi maksimal untuk coding kompleks dan large context. | $2.5 | $15 |
| GPT-5.1 Codex Mini | Versi ringan untuk coding dengan biaya rendah. | $1 | $5 |
| GPT-5.2 | Versi terbaru dengan kemampuan coding yang lebih baik. | $3.5 | $21 |
| GPT-5.2 Codex | Model coding terbaru dengan performa optimal. | $3.5 | $21 |
| gpt-5.4 | AI model untuk berbagai tugas. | $2.5 | $15 |
| gpt-5.4-mini | AI model untuk berbagai tugas. | $0.75 | $4.5 |
| gpt-5.5 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $30 |
| gpt-5.6 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $30 |
| gpt-5.6-luna | AI model untuk berbagai tugas. | $0.2 | $1.2 |
| gpt-5.6-sol | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $30 |
| gpt-5.6-terra | AI model untuk berbagai tugas. | $2 | $12 |
| gpt-6-astra | AI model untuk berbagai tugas. | $10 | $50 |
| gpt-image-2 | AI model untuk berbagai tugas. | $5 | $10 |
| Model & ID | Deskripsi | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| grok-4.5 | AI model untuk berbagai tugas. | $2 | $6 |
| grok-4.6 | AI model untuk berbagai tugas. | $2 | $6 |
| hy3 FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| hy3:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| muse-spark-1.3-contributor | AI model untuk berbagai tugas. | $0.1 | $0.2 |
| muse-spark-1.3-contributor:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| ox-alpha:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| semut-auto | AI model untuk berbagai tugas. | $0.45 | $0.9 |
| semut-route | AI model untuk berbagai tugas. | $0.3 | $1.2 |
| token/hy3 | AI model untuk berbagai tugas. | $0.02 | $0.02 |
| token/hy4 | AI model untuk berbagai tugas. | $0.03 | $0.03 |
| Model & ID | Deskripsi | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| mimo-v2.5 | AI model untuk berbagai tugas. | $0.14 | $0.28 |
| mimo-v2.5-pro | AI model untuk berbagai tugas. | $1 | $3 |
| mimo-v2.5:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| token/mimo-v2.5-pro | AI model untuk berbagai tugas. | $0.02 | $0.02 |
| Model & ID | Deskripsi | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| GLM 4.6 | Spesialisasi tugas lintas bahasa dan terjemahan akurat. | $0.6 | $2.2 |
| GLM 4.7 | Peningkatan logika dengan konteks jendela yang lebih luas. | $0.6 | $2.2 |
| GLM 5 | Generasi terbaru dengan performa state-of-the-art. | $1 | $3.2 |
| glm-5.1 | AI model untuk berbagai tugas. | $1.4 | $4.4 |
| glm-5.2 | AI model untuk berbagai tugas. | $1.4 | $4.4 |
| glm-5.2:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| glm-5.3 | AI model untuk berbagai tugas. | $1.4 | $4.4 |
| glm-5.3-flash | AI model untuk berbagai tugas. | $0.15 | $0.5 |
| glm-5.3-flash:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| glm-5.3:free FREE | AI model untuk berbagai tugas. | $0.00 | $0.00 |
| semut-glm-5.2 | AI model untuk berbagai tugas. | $1.4 | $4.4 |
| token/glm-5.3 | AI model untuk berbagai tugas. | $0.07 | $0.07 |
| token/glm-5.3-flash | AI model untuk berbagai tugas. | $0.034 | $0.034 |
Tidak ada model yang cocok
Coba gunakan kata kunci pencarian lain atau pilih semua provider.